World Airport Codes
Search and find IATA airport codes for major airports worldwide. Essential reference for travel planning and logistics.
Code | Airport Name | City | Country | Continent |
---|---|---|---|---|
JFK | John F. Kennedy International Airport | New York | United States | North America |
LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | North America |
ORD | O'Hare International Airport | Chicago | United States | North America |
ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | North America |
DFW | Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas | United States | North America |
DEN | Denver International Airport | Denver | United States | North America |
SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | North America |
SEA | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle | United States | North America |
MIA | Miami International Airport | Miami | United States | North America |
LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | North America |
YYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada | North America |
YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | North America |
LHR | Heathrow Airport | London | United Kingdom | Europe |
CDG | Charles de Gaulle Airport | Paris | France | Europe |
FRA | Frankfurt Airport | Frankfurt | Germany | Europe |
AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | Europe |
MAD | Madrid-Barajas Airport | Madrid | Spain | Europe |
FCO | Leonardo da Vinci International Airport | Rome | Italy | Europe |
MUC | Munich Airport | Munich | Germany | Europe |
ZUR | Zurich Airport | Zurich | Switzerland | Europe |
VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | Europe |
ARN | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | Europe |
NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | Asia |
HND | Haneda Airport | Tokyo | Japan | Asia |
ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | Asia |
PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | Asia |
PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | Asia |
HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | Asia |
SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | Asia |
BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | Asia |
KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia |
DEL | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India | Asia |
BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | Asia |
SYD | Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney | Australia | Oceania |
MEL | Melbourne Airport | Melbourne | Australia | Oceania |
AKL | Auckland Airport | Auckland | New Zealand | Oceania |
DXB | Dubai International Airport | Dubai | UAE | Middle East |
DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | Middle East |
TLV | Ben Gurion Airport | Tel Aviv | Israel | Middle East |
JNB | O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | Africa |
CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | Africa |
CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | South Africa | Africa |
GRU | São Paulo-Guarulhos International Airport | São Paulo | Brazil | South America |
EZE | Ezeiza International Airport | Buenos Aires | Argentina | South America |
LIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | South America |
About Airport Codes
IATA Codes
- • Three-letter codes assigned by International Air Transport Association
- • Used for airline tickets, baggage tags, and flight schedules
- • Most commonly used airport identification system
- • Examples: JFK (New York), LHR (London), NRT (Tokyo)
Usage Tips
- • Always verify codes when booking flights
- • Some cities have multiple airports with different codes
- • Codes are case-insensitive but typically written in uppercase
- • Essential for logistics and shipping documentation