Country Codes Directory
Complete directory of world countries with ISO codes, calling codes, and detailed information
Filters & Search
Statistics
30
Countries
5.0B
Total Population
80.4M
Total Area (sq km)
6
Continents
World Countries (30)
Country | Codes | Calling | Capital | Currency | Population | Languages | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇷 Argentina south america | ARARG | +54 | Buenos Aires | Argentine Peso UTC-3 | 45.4M 2780K km² | Spanish | |
🇦🇺 Australia oceania | AUAUS | +61 | Canberra | Australian Dollar UTC+8 to UTC+11 | 25.7M 7692K km² | English | |
🇦🇹 Austria europe | ATAUT | +43 | Vienna | Euro UTC+1 | 9.0M 84K km² | German | |
🇧🇪 Belgium europe | BEBEL | +32 | Brussels | Euro UTC+1 | 11.5M 31K km² | Dutch, French +1 | |
🇧🇷 Brazil south america | BRBRA | +55 | BrasÃlia | Brazilian Real UTC-3 to UTC-5 | 212.6M 8515K km² | Portuguese | |
🇨🇦 Canada north america | CACAN | +1 | Ottawa | Canadian Dollar UTC-3:30 to UTC-8 | 38.0M 9985K km² | English, French | |
🇨🇳 China asia | CNCHN | +86 | Beijing | Chinese Yuan UTC+8 | 1439.3M 9597K km² | Chinese (Mandarin) | |
🇫🇷 France europe | FRFRA | +33 | Paris | Euro UTC+1 | 67.4M 552K km² | French | |
🇩🇪 Germany europe | DEDEU | +49 | Berlin | Euro UTC+1 | 83.2M 357K km² | German | |
🇮🇳 India asia | ININD | +91 | New Delhi | Indian Rupee UTC+5:30 | 1380.0M 3287K km² | Hindi, English | |
🇮🇩 Indonesia asia | IDIDN | +62 | Jakarta | Indonesian Rupiah UTC+7 to UTC+9 | 273.5M 1905K km² | Indonesian | |
🇮🇪 Ireland europe | IEIRL | +353 | Dublin | Euro UTC+0 | 5.0M 70K km² | Irish, English | |
🇮🇱 Israel asia | ILISR | +972 | Jerusalem | Israeli Shekel UTC+2 | 9.4M 21K km² | Hebrew, Arabic | |
🇮🇹 Italy europe | ITITA | +39 | Rome | Euro UTC+1 | 60.4M 301K km² | Italian | |
🇯🇵 Japan asia | JPJPN | +81 | Tokyo | Japanese Yen UTC+9 | 125.8M 378K km² | Japanese | |
🇲🇽 Mexico north america | MXMEX | +52 | Mexico City | Mexican Peso UTC-6 to UTC-8 | 128.9M 1964K km² | Spanish | |
🇳🇱 Netherlands europe | NLNLD | +31 | Amsterdam | Euro UTC+1 | 17.4M 42K km² | Dutch | |
🇳🇬 Nigeria africa | NGNGA | +234 | Abuja | Nigerian Naira UTC+1 | 206.1M 924K km² | English | |
🇳🇴 Norway europe | NONOR | +47 | Oslo | Norwegian Krone UTC+1 | 5.4M 324K km² | Norwegian | |
🇵🇱 Poland europe | PLPOL | +48 | Warsaw | Polish Złoty UTC+1 | 38.0M 313K km² | Polish | |
🇷🇺 Russia asia | RURUS | +7 | Moscow | Russian Ruble UTC+2 to UTC+12 | 146.2M 17098K km² | Russian | |
🇸🇦 Saudi Arabia asia | SASAU | +966 | Riyadh | Saudi Riyal UTC+3 | 34.8M 2150K km² | Arabic | |
🇰🇷 South Korea asia | KRKOR | +82 | Seoul | South Korean Won UTC+9 | 51.8M 100K km² | Korean | |
🇪🇸 Spain europe | ESESP | +34 | Madrid | Euro UTC+1 | 47.4M 506K km² | Spanish | |
🇸🇪 Sweden europe | SESWE | +46 | Stockholm | Swedish Krona UTC+1 | 10.4M 450K km² | Swedish | |
🇨🇠Switzerland europe | CHCHE | +41 | Bern | Swiss Franc UTC+1 | 8.7M 41K km² | German, French +1 | |
🇹🇷 Turkey asia | TRTUR | +90 | Ankara | Turkish Lira UTC+3 | 84.3M 784K km² | Turkish | |
🇦🇪 United Arab Emirates asia | AEARE | +971 | Abu Dhabi | UAE Dirham UTC+4 | 9.9M 84K km² | Arabic | |
🇬🇧 United Kingdom europe | GBGBR | +44 | London | British Pound UTC+0 | 67.5M 244K km² | English | |
🇺🇸 United States north america | USUSA | +1 | Washington, D.C. | US Dollar UTC-5 to UTC-10 | 331.9M 9834K km² | English |
Features
Complete Directory
195+ countries worldwide
Calling Codes
International dialing codes
ISO Standards
ISO 3166-1 alpha-2 & alpha-3
Export Data
Download as CSV format