Exchange Rate Tracker
Track real-time exchange rates and view historical trends for major currencies
Quick Converter
0.9200 EUR
Live Exchange Rates
Currency | Rate (USD) | 24h Change | 7d Change | 30d Change | Trend |
---|---|---|---|---|---|
🇪🇺 EUR Euro | 0.9200 | -0.15% | +0.85% | -1.25% | |
🇬🇧 GBP British Pound | 0.7900 | +0.25% | -0.45% | +1.15% | |
🇯🇵 JPY Japanese Yen | 149.8500 | +0.65% | -1.25% | +2.85% | |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 1.3600 | -0.08% | +0.35% | -0.75% | |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | 1.5200 | +0.18% | -0.65% | +1.45% | |
🇨🇠CHF Swiss Franc | 0.8800 | -0.12% | +0.25% | -0.85% |
Last updated:
🇪🇺Euro (EUR) Details
0.9200
Current Rate (USD)
-0.15%
24h Change
-1.25%
30d Change
Real-time Tracking
Live exchange rate updates
Historical Data
View past rate trends
Multiple Timeframes
24h, 7d, 30d analysis
Export Data
Download rate history